Nachwuchstalente auf Körbejagd:
Der 3. Noah-Berge-Cup in Chemnitz ist Geschichte
Vom 23. bis 25. Mai 2025 verwandelte sich Chemnitz, die Europäische Kulturhauptstadt, in das Zentrum des europäischen Jugendbasketballs. Zum 3. Noah-Berge-Cup begrüßten wir 32 Nachwuchsteams der Altersklassen U12 und U13 aus sieben Nationen: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Tschechien, Slowenien, Belgien und Spanien.
Erstmals fand das Turnier in gleich drei Spielstätten statt – der Richard-Hartmann-Halle, der Schloßteichhalle und der Sporthalle des André-Gymnasiums. Mehr Platz für mehr Action!
Mit dabei waren: 420 junge Basketballer, ihre Trainer*innen und jede Menge Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Es waren drei Tage voller spannender Spiele, beeindruckender Moves, Alley-Oops, Dunks und eines inspirierenden europäischen Austauschs im Zeichen des Fairplays.
Vielen Dank an alle, die dabei waren und den 3. Noah-Berge-Cup zu diesem großartigen Event haben werden lassen!
Platzierungen U12
| 1. | Bretzel Team Alsace | 6. | Ratiopharm Ulm | 11. | SC RASTA Vechta | 16. | NINERS Chemnitz |
| 2. | BBA GIESSEN 46ers | 7. | Tygři Praha | 12. | TuS Lichterfelde Basketball | 17. | Rostock Seawolves |
| 3. | The Travel Team | 8. | Team Dresden/Leipzig | 13. | Science City Jena | 18. | BSW Sixers and Friends |
| 4. | BBA Genappe | 9. | Team BonnRhöndorf | 14. | ALBA Berlin | 19. | Manchester Giants |
| 5. | AKK Branik | 10. | Team Chemnitz 2025 | 15. | USC Academics Heidelberg | 20. | Noah Berge Team |
►Spielergebnisse U12
Gruppe A
| # | Team | Siege | Niederlagen | PKT+ | PKT- | Differenz |
| 1 | The Travel Team | 4 | 0 | 315 | 174 | 141 |
| 2 | USC Academics Heidelberg | 2 | 2 | 190 | 192 | -2 |
| 3 | ALBA Berlin | 2 | 2 | 167 | 213 | -46 |
| 4 | NINERS Chemnitz | 1 | 3 | 159 | 203 | -44 |
| 5 | Manchester Giants | 1 | 3 | 157 | 206 | -49 |
Ergebnisse Gruppe A
| The Travel Team USC Academics Heidelberg | 73 52 |
| NINERS Chemnitz Manchester Giants | 36 29 |
| USC Academics Heidelberg Manchester Giants | 32 35 |
| NINERS Chemnitz The Travel Team | 33 78 |
| The Travel Team ALBA Berlin | 77 37 |
| NINERS Chemnitz ALBA Berlin | 41 44 |
| ALBA Berlin Manchester Giants | 51 41 |
| NINERS Chemnitz USC Academics Heidelberg | 49 52 |
| ALBA Berlin USC Academics Heidelberg | 50 48 |
| The Travel Team Manchester Giants | 87 52 |
Gruppe B
| # | Team | Siege | Niederlagen | PKT+ | PKT- | Differenz |
| 1 | BBA GIESSEN 46ers | 4 | 0 | 294 | 181 | 113 |
| 2 | Tygři Praha | 3 | 1 | 254 | 204 | 50 |
| 3 | Ratiopharm Ulm | 2 | 2 | 190 | 182 | 8 |
| 4 | Science City Jena | 1 | 3 | 171 | 244 | -73 |
| 5 | Rostock Seawolves | 0 | 4 | 153 | 251 | -98 |
Ergebnisse Gruppe B
| Rostock Seawolves Science City Jena | 44 57 |
| Tygři Praha BBA GIESSEN 46ers | 45 68 |
| Rostock Seawolves Ratiopharm Ulm | 29 49 |
| BBA GIESSEN 46ers Science City Jena | 86 41 |
| Rostock Seawolves BBA GIESSEN 46ers | 40 78 |
| Tygři Praha Ratiopharm Ulm | 69 45 |
| Tygři Praha Science City Jena | 73 51 |
| BBA GIESSEN 46ers Ratiopharm Ulm | 62 55 |
| Rostock Seawolves Tygři Praha | 40 67 |
| Science City Jena Ratiopharm Ulm | 22 41 |
Gruppe C
| # | Team | Siege | Niederlagen | PKT+ | PKT- | Differenz |
| 1 | Bretzel Team Alsace | 4 | 0 | 399 | 171 | 168 |
| 2 | AKK Branik | 3 | 1 | 244 | 198 | 46 |
| 3 | Team Dresden/Leipzig | 2 | 2 | 192 | 195 | -3 |
| 4 | Team BonnRhöndorf | 1 | 3 | 214 | 202 | 12 |
| 5 | Noah Berge Team | 0 | 4 | 94 | 317 | -223 |
Ergebnisse Gruppe C
| Noah Berge Team Team BonnRhöndorf | 24 82 |
| Team Dresden/Leipzig Bretzel Team Alsace | 36 65 |
| Noah Berge Team AKK Branik | 23 60 |
| Bretzel Team Alsace Team BonnRhöndorf | 75 39 |
| Noah Berge Team Bretzel Team Alsace | 24 108 |
| Team Dresden/Leipzig AKK Branik | 39 59 |
| Team Dresden/Leipzig Team BonnRhöndorf | 50 48 |
| Bretzel Team Alsace AKK Branik | 91 72 |
| Noah Berge Team Team Dresden/Leipzig | 23 67 |
| Team BonnRhöndorf AKK Branik | 45 53 |
Gruppe D
| # | Team | Siege | Niederlagen | PKT+ | PKT- | Differenz |
| 1 | BBA Genappe | 4 | 0 | 304 | 80 | 224 |
| 2 | TuS Lichterfelde Basketball | 3 | 1 | 183 | 156 | 27 |
| 3 | Team Chemnitz 2025 | 2 | 2 | 144 | 221 | -77 |
| 4 | SC RASTA Vechta | 1 | 3 | 152 | 208 | -56 |
| 5 | BSW Sixers and Friends | 0 | 4 | 113 | 231 | -118 |
Ergebnisse Gruppe D
| Team Chemnitz 2025 SC RASTA Vechta | 44 43 |
| BSW Sixers and Friends TuS Lichterfelde Basketball | 17 55 |
| Team Chemnitz 2025 BBA Genappe | 20 81 |
| TuS Lichterfelde Basketball SC RASTA Vechta | 48 33 |
| Team Chemnitz 2025 TuS Lichterfelde Basketball | 36 60 |
| BSW Sixers and Friends BBA Genappe | 19 77 |
| BSW Sixers and Friends SC RASTA Vechta | 40 55 |
| TuS Lichterfelde Basketball BBA Genappe | 20 70 |
| Team Chemnitz 2025 BSW Sixers and Friends | 44 37 |
| SC RASTA Vechta BBA Genappe | 21 76 |
Platzierungsspiele
Platz 17-20
| Manchester Giants Rostock Seawolves | 55 73 |
| Noah Berge Team BSW Sixers and Friends | 37 48 |
| Manchester Giants Noah Berge Team | 67 20 |
| Rostock Seawolves BSW Sixers and Friends | 55 43 |
| Manchester Giants BSW Sixers and Friends | 54 56 |
| Rostock Seawolves Noah Berge Team | 65 30 |
Achtelfinale
| The Travel Team Science City Jena | 83 50 |
| BBA GIESSEN 46ers NINERS Chemnitz | 58 29 |
| USC Academics Heidelberg Ratiopharm Ulm | 33 60 |
| Tygři Praha ALBA Berlin | 83 48 |
| AKK Branik Team Chemnitz 2025 | 59 47 |
| TuS Lichterfelde Basketball Team Dresden/Leipzig | 35 45 |
| Bretzel Team Alsace SC RASTA Vechta | 88 37 |
| BBA Genappe Team BonnRhöndorf | 69 28 |
Platz 9-16
| Science City Jena Team Chemnitz 2025 | 41 42 |
| NINERS Chemnitz TuS Lichterfelde Basketball | 28 51 |
| USC Academics Heidelberg SC RASTA Vechta | 51 61 |
| ALBA Berlin Team BonnRhöndorf | 50 65 |
Platz 13-16
| Science City Jena NINERS Chemnitz | 55 48 |
| USC Academics Heidelberg ALBA Berlin | 50 54 |
| Science City Jena ALBA Berlin | 61 39 |
| NINERS Chemnitz USC Academics Heidelberg | 39 48 |
Platz 9-12
| Team Chemnitz 2025 TuS Lichterfelde Basketball | 60 41 |
| SC RASTA Vechta Team BonnRhöndorf | 41 67 |
| Team Chemnitz 2025 Team BonnRhöndorf | 54 59 |
| TuS Lichterfelde Basketball SC RASTA Vechta | 34 47 |
Platz 1-8
| The Travel Team AKK Branik | 69 52 |
| BBA GIESSEN 46ers Team Dresden/Leipzig | 79 33 |
| Ratiopharm Ulm Bretzel Team Alsace | 33 66 |
| Tygři Praha BBA Genappe | 46 56 |
Platz 5-8
| AKK Branik Team Dresden/Leipzig | 49 45 |
| Ratiopharm Ulm Tygři Praha | 61 53 |
| AKK Branik Ratiopharm Ulm | 52 47 |
| Team Dresden/Leipzig Tygři Praha | 51 56 |
Platz 1-4
| The Travel Team BBA GIESSEN 46ers | 41 54 |
| Bretzel Team Alsace BBA Genappe | 61 39 |
| BBA GIESSEN 46ers Bretzel Team Alsace | 55 78 |
| The Travel Team BBA Genappe | 55 48 |
Platzierungen U13
| 1. | TIME TRAVEL SQUAD | 7. | USC Academics Heidelberg |
| 2. | Ratiopharm Ulm | 8. | Manchester Giants |
| 3. | Rostock Seawolves | 9. | Team BonnRhöndorf |
| 4. | NINERS Chemnitz | 10. | Science City Jena |
| 5. | Team Dresden/Leipzig | 11. | ALBA Berlin |
| 6. | Tygři Praha | 12. | AL COQUELLES BASKET |
►Spielergebnisse U13
Turnierimpressionen
Impressionen von den drei Turniertagen findet ihr auch auf Instagram:
Tag 1: https://www.instagram.com/noahbergecup/p/DKAj1GgIRll/
Tag 2: https://www.instagram.com/noahbergecup/p/DKDDQcnIE5F/
Tag 3: https://www.instagram.com/noahbergecup/p/DKFS-LYIl3b/
Fotos: JSpictures.de - Jan Stimpel



